产品描述
型号 | L*W*H尺寸(mm) | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流(mA) | IP等级 | 重量 (Kgs) | 效率 (%) | 功率因数 (λ) |
SK870-B-09500 | 110*40*22 | 200-250 | 7.5 | 9-15 | 500 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-09600 | 110*40*22 | 200-250 | 7.8 | 9-13 | 600 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-07150 | 110*40*22 | 200-250 | 3.3 | 12-22 | 150 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-09500 | 110*40*22 | 200-250 | 11 | 12-22 | 500 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-08350 | 110*40*22 | 200-250 | 9.8 | 15-28 | 350 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-08400 | 110*40*22 | 200-250 | 11.2 | 15-28 | 400 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-08300 | 110*40*22 | 200-250 | 9.6 | 16-32 | 300 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-11350 | 110*40*22 | 200-250 | 11.2 | 16-32 | 350 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-12150 | 110*40*22 | 200-250 | 6 | 27-40 | 150 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-12300 | 110*40*22 | 200-250 | 12 | 27-40 | 300 | 20 | 0.07 | 81 | 0.9 |
SK870-B-14350 | 120*43*28 | 200-240 | 14 | 25-40 | 350 | 20 | 0.08 | 84 | 0.9 |
SK870-B-18300 | 120*43*28 | 200-240 | 18.6 | 45-62 | 300 | 20 | 0.08 | 84 | 0.9 |
私人订制驱动电源的优势:
私人订制驱动电源:按要求设计,更专业,更符合客户要求,客户信任度更高。
私人订制驱动电源:自己的驱动外观设计,符合公司设计风格。
私人订制驱动电源:可以独享赛科一条生产流水线,为您生产有品质的产品。
私人订制驱动电源:自己订制,赛科生产,只供您一家,市场独有。
私人订制驱动电源:让您的整灯及配件一体化,增加灯具的整体设计感,增加灯具附加值。
私人订制驱动电源:赛科提供优秀的研发,品质,生产,营销服务团队,为您服务。
在线留言