产品描述
型号 | L*W*H尺寸(mm) | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流(mA) | IP等级 | 重量 (Kgs) | 效率 (%) | 功率因数 (λ) |
SK339-B-03250 | 长宽高 38*27*21 54*27*24 (含耳) | 200-250 | 3.25 | 9-13 | 250 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 |
SK339-B-05350 | 200-250 | 4.55 | 9-13 | 350 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-04200 | 200-250 | 3.8 | 14-19 | 200 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-07300 | 200-250 | 5.7 | 14-19 | 300 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-04150 | 200-250 | 3.75 | 14-19 | 150 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-06250 | 200-250 | 6.25 | 20-25 | 250 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-06300 | 200-250 | 6 | 20-25 | 300 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-07350 | 200-250 | 7 | 12-20 | 350 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-02050 | 200-250 | 2 | 28-40 | 50 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 | |
SK339-B-07180 | 200-250 | 7.2 | 28-40 | 180 | 65 | 0.042 | 78 | 0.9 |
私人订制驱动电源的优势:
私人订制驱动电源:按要求设计,更专业,更符合客户要求,客户信任度更高。
私人订制驱动电源:自己的驱动外观设计,符合公司设计风格。
私人订制驱动电源:可以独享赛科一条生产流水线,为您生产有品质的产品。
私人订制驱动电源:自己订制,赛科生产,只供您一家,市场独有。
私人订制驱动电源:让您的整灯及配件一体化,增加灯具的整体设计感,增加灯具附加值。
私人订制驱动电源:赛科提供优秀的研发,品质,生产,营销服务团队,为您服务。
在线留言