产品描述
型号 | L*W*H尺寸(mm) | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流(mA) | IP等级 | 重量 (Kgs) | 效率 (%) | 功率因数 (λ) |
SK321-B-12200 | ¢43*20 | 200-250 | 12 | 32-60 | 200 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-13700 | ¢43*20 | 200-250 | 11.2 | 9-16 | 700 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-14300 | ¢43*20 | 200-250 | 12 | 30-40 | 300 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-09500 | ¢43*20 | 200-250 | 12 | 16-24 | 500 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-08400 | ¢43*20 | 200-250 | 12 | 15-30 | 400 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK321-B-10550 | ¢43*20 | 200-250 | 11 | 13-20 | 550 | 65 | 0.054 | 80 | 0.9 |
SK321-B-11650 | ¢43*20 | 200-250 | 11.7 | 12-18 | 650 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-05300 | ¢43*20 | 200-250 | 7.2 | 12-24 | 300 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-13600 | ¢43*20 | 200-250 | 7.2 | 8-12 | 600 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-14280 | ¢43*20 | 200-250 | 11.2 | 30-40 | 280 | 65 | 0.054 | 82 | 0.9 |
SK321-B-12140 | ¢43*20 | 200-250 | 5.32 | 30-38 | 140 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
私人订制驱动电源的优势:
私人订制驱动电源:按要求设计,更专业,更符合客户要求,客户信任度更高。
私人订制驱动电源:自己的驱动外观设计,符合公司设计风格。
私人订制驱动电源:可以独享赛科一条生产流水线,为您生产有品质的产品。
私人订制驱动电源:自己订制,赛科生产,只供您一家,市场独有。
私人订制驱动电源:让您的整灯及配件一体化,增加灯具的整体设计感,增加灯具附加值。
私人订制驱动电源:赛科提供优秀的研发,品质,生产,营销服务团队,为您服务。
在线留言